- CFIA RENNES 2012
-
- Présence au CFIA RENNES 2012 Stand n° 11 - Hall 9 - Allée D Les 13 - ...
- Lire la suite

Hermex fabrique des silos et des cuves :
| Par le procédé de centrifugation : Jusqu'à 250 m3 | ![]() |
| Par enroulement filamentaire helicoïdal : Jusqu'à 450m3 |
L'historique d'Hermex commence en 1969
HERMEX est une société familiale créée par Monsieur Adolphe TARTAR, actuellement en S.A.S. appartenant au Groupe FINANCIERE TARTAR
| 1969 : | Création d’HERMEX 1er moule diamètre 3,18 m Long 12 m (1600 m2 couvert) |
| 1974 : | 2ème moule diamètre 3,18 m long 12 m |
| 1976 : | 3ème moule diamètre 4,20 m long 12 m |
| 1981 : | 4ème moule diamètre 2,40 m long 12 m |
| 1984 : | Extension de l’usine : 5000 m2 couvert |
| 2004 : | 5ème moule diamètre 5,00 m Long 10 m : 10 000 m2 couvert d’une seule travée abritant tous les équipements de fabrication. |
| 2007 : | Diamètre Ø 2,90 m en enroulement filamentaire. |
| 2009 : | Diamètre Ø 3,60 m en enroulement filamentaire. |

















7, Zone Industrielle - 45270 Bellegarde / Tél. 02 38 95 02 30 - Fax. 02 38 90 47 33